商品情報にスキップ
レディース フィットマキシドレス カジュアル&フォーマル ポリブレンドマキシドレス イブニングマキシドレス 普段着 ホリデースタイル ITYラウンドネック ルーシュバックル ミディ丈ドレス
$74.51
セール価格
$74.51
通常価格
概要:
英国でのデザインと製造
当社の生地は社内チームが調達しており、最高の品質を保証しています。
生地はスタイルによって190gsm~270gsmの範囲です。
全商品新品・在庫あり
着やすく、すぐに着用可能
製品情報:
カラー:ブラック
ウエストスタイル:フィット
サイズ:6、8、10、12、14、16、18、20
フィット感:フィット
ドレス丈:マキシ丈
生地名:ストレッチポリエステル / ソフトタッチ
主な生地構成:ポリエステル
袖丈:ノースリーブ
付属品:ウエストバックルのみ
ドレスカテゴリー:ワンピースマキシドレス
ITYラウンドネック、シャーリング、バックル付きミダクシドレス
女性が求める服を作っています。当社のラウンドネックミダクシドレスは、あらゆる機会に完璧にフィットします。
英国サイズ:6~18で利用可能。
| 衣料品の仕様 | |||||||||||||||
| 6 | +/- | 8 | +/- | 10 | +/- | 12 | +/- | 14 | +/- | 16 | +/- | 18 | +/- | ||
| 脇下周りの胸囲 | 37 | 1 | 38.25 | 1 | 39.5 | 1 | 42 | 1 | 44.5 | 1 | 47 | 1 | 50 | 1 | |
| HSPからのウエスト位置 | 39 | 39.5 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | ||||||||
| ウエスト位置でのウエスト幅 | 28 | 1 | 29.25 | 1 | 30.5 | 1 | 33 | 1 | 35.5 | 1 | 38 | 1 | 40.5 | 1 | |
| ウエスト下20cmのヒップ幅 | 40.5 | 1 | 41.75 | 1 | 43 | 1 | 45.5 | 1 | 48 | 1 | 50.5 | 1 | 53 | 1 | |
| 裾幅(直線) | 38.5 | 1 | 39.75 | 1 | 41 | 1 | 43.5 | 1 | 46 | 1 | 48.5 | 1 | 51 | 1 | |
| 背中首幅 | 19.4 | 0 | 19.7 | 0 | 20 | 0 | 20.5 | 0 | 21 | 0 | 21.5 | 0 | 22 | 0 | |
| 前首の落ち込み | 5 | 0 | 5.25 | 0 | 5.5 | 0 | 5.8 | 0 | 6.1 | 0 | 6.4 | 0 | 6.7 | 0 | |
| 背中首の落ち込み | * | * | 1.5 | * | * | * | * | ||||||||
| 肩幅 | 7.6 | 0.2 | 7.8 | 0.2 | 8 | 0.2 | 8.3 | 0.2 | 8.6 | 0.2 | 9 | 0.2 | 9.4 | 0.2 | |
| アームホール(直線) | 18 | 0.5 | 18.5 | 0.5 | 19 | 0.5 | 20 | 0.5 | 21 | 0.5 | 22 | 0.5 | 23 | 0.5 | |
| HSPから13cmのXフロント | 29.3 | 1 | 29.9 | 1 | 30.5 | 1 | 31.7 | 1 | 32.9 | 1 | 34.1 | 1 | 35.3 | 1 | |
| HSPから13cmのXバック | 29.8 | 1 | 30.4 | 1 | 31 | 1 | 32.2 | 1 | 33.4 | 1 | 34.6 | 1 | 35.8 | 1 | |
| HSP/SNPからの全長 | 131 | 0.5 | 131.5 | 0.5 | 132 | 1 | 133 | 1 | 134 | 1 | 135.5 | 1 | 137 | 1 | |
| ハンギングループカット | 38 | 38 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | ||||||||
当社のドレスは英国でデザインされ、英国で在庫があります。EvriまたはRoyal Mailを介して24〜48時間以内に発送します。
お客様に完璧なドレスをお届けできるよう、すべての商品に最高の生地を使用しています。当社のドレスはすべて、オンライン・オフラインの両方で小売準備が整っています。