ROBE MI-LONGUE ACCETATE COWL VOLANTS SAGE Robe moulante ajustée Légère Sans manches Mélange de polyester Robe de printemps été pour femme
APERÇU :
CONCEPTION ET FABRICATION AU ROYAUME-UNI
Nos tissus sont sélectionnés par nos équipes internes et nous garantissons les meilleures qualités.
La gamme de tissus va de 190 g/m² à 270 g/m² selon le style.
Tous les articles sont Neufs et en stock
Facile à porter et prêt à être intégré à votre garde-robe
Informations sur le produit :
Couleur:
Style de taille : Ajusté
Taille : 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18
Coupe : Moulante - ajustée
Longueur de la robe : Longueur midi (longueur genou)
Nom du tissu : Acétate soyeux
Composition du tissu principal : 95 % polyester, 5 % élasthanne
Longueur des manches : Sans manches
Col : Col bénitier
Catégorie de robe : Robe une pièce
Nous utilisons des spécifications techniques professionnelles et non des produits standards. Nous disposons d'une équipe de 7 designers et d'un contrôle qualité, ainsi que d'équipes techniques. Nos robes conviennent à la vente en ligne et hors ligne
| SPÉCIFICATIONS DU VÊTEMENT | |||||||||||||||
| 6 | +/- | 8 | +/- | 10 | +/- | 12 | +/- | 14 | +/- | 16 | +/- | 18 | +/- | ||
| LARGEUR POITRINE À L'EMMANCHURE AU DOS | 38 | 1 | 39.25 | 1 | 40.5 | 1 | 43 | 1 | 45.5 | 1 | 48 | 1 | 51 | 1 | |
| POSITION DE LA TAILLE DEPUIS LE POINT LE PLUS HAUT DE L'ÉPAULE (HSP) | 39 | 39.5 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | ||||||||
| LARGEUR DE LA TAILLE À LA COUTURE | 31 | 1 | 32.25 | 1 | 33.5 | 1 | 36 | 1 | 38.5 | 1 | 41 | 1 | 43.5 | 1 | |
| LARGEUR DES HANCHES 10 CM SOUS LA TAILLE | 36.5 | 1 | 37.75 | 1 | 39 | 1 | 41.5 | 1 | 44 | 1 | 46.5 | 1 | 49 | 1 | |
| LARGEUR DES HANCHES 20 CM SOUS LA TAILLE | 40.5 | 1 | 41.75 | 1 | 43 | 1 | 45.5 | 1 | 48 | 1 | 50.5 | 1 | 53 | 1 | |
| LARGEUR DE L'OURLET DROIT | 36.5 | 1 | 37.75 | 1 | 39 | 1 | 41.5 | 1 | 44 | 1 | 46.5 | 1 | 49 | 1 | |
| LARGEUR DU COL DOS | 18.4 | 0 | 18.7 | 0 | 19 | 0 | 19.5 | 0 | 20 | 0 | 20.5 | 0 | 21 | 0 | |
| DÉCOLLETÉ AVANT (1/2 COU) | 26.5 | 0 | 26.75 | 0 | 27 | 0 | 27.3 | 0 | 27.6 | 0 | 27.9 | 0 | 28.2 | 0 | |
| DÉCOLLETÉ DOS | * | * | 1.5 | * | * | * | * | ||||||||
| LARGEUR D'ÉPAULE | 6.6 | 0.2 | 6.8 | 0.2 | 7 | 0.2 | 7.3 | 0.2 | 7.6 | 0.2 | 8 | 0.2 | 8.4 | 0.2 | |
| EMMANCHURE DROITE | 17 | 0.5 | 17.5 | 0.5 | 18 | 0.5 | 19 | 0.5 | 20 | 0.5 | 21 | 0.5 | 22 | 0.5 | |
| DOS EN X À 13CM DU HSP | 29.3 | 1 | 29.9 | 1 | 30.5 | 1 | 31.7 | 1 | 32.9 | 1 | 34.1 | 1 | 35.3 | 1 | |
| LONGUEUR TOTALE DU HSP/SNP | 114 | 0.5 | 114.5 | 0.5 | 115 | 1 | 116 | 1 | 117 | 1 | 118.5 | 1 | 120 | 1 | |
| LONGUEUR DE LA FENTE | 32 | ||||||||||||||
| COUPE DES BOUCLES DE SUSPENSION | 37 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | ||||||||
ROBE MIDI EN ACÉTATE COL BÉNITIER À VOLANTS SAUGE
La robe qui fait sensation. Col bénitier avec détail volanté.
Disponible en tailles UK 6 à 18.
Toutes nos robes sont conçues et stockées au Royaume-Uni. Nous expédions le lendemain et dans les 48 heures via Royal Mail et Evri.